A participação de cada prestador é voluntária e relacionada à sua categoria. Podem participar do Programa UNIPLUS prestadores de serviços de saúde com atendimento em regime de internação ou hospital/ clínica dia, independentemente do número de leitos e prestadores de serviços com atendimento ambulatorial.
Clique aqui para conferir os setores obrigatórios
Edit
TIPO DE HOSPITAL* | CÓDIGO |
---|---|
1. HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE | HAC |
2. HOSPITAL GERAL | HG |
3. HOSPITAL ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA | HECAR |
4. HOSPITAL ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA | HEORT |
5. HOSPITAL ESPECIALIZADO MATERNIDADE | HEMAT |
6. HOSPITAL ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA | HEOFL |
7. HOSPITAL ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA | HEORL |
8. HOSPITAL ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA | HEONC |
9. HOSPITAL ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA | HEPED |
10. HOSPITAL ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA | HEPSIQ |
* Outras especialidades serão avaliadas como Hospital Geral
Edit
TIPO DE CLÍNICA COM INTERNAÇÃO* | CÓDIGO |
---|---|
1. CLÍNICA GERAL | CG |
2. CLÍNICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA | CEC |
3. CLÍNICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA | CEORL |
4. CLÍNICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA | CEORT |
5. CLÍNICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA | CEONC |
6. CLÍNICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA | CEOFL |
7. CLÍNICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA | CEPSIQ |
* Outras especialidades serão avaliadas como Clínica Geral
Edit
TIPO DE CLÍNICA AMBULATORIAL* | Código |
---|---|
1. CONSULTÓRIO MÉDICO ISOLADO | CIM |
2. CONSULTÓRIO ISOLADO DE PSICOLOGIA | CIPsi |
3. CONSULTÓRIO ISOLADO DE FONOAUDIOLOGIA | CIFon |
4. CONSULTÓRIO ISOLADO DE NUTRIÇÃO | CINut |
5. CONSULTÓRIO ISOLADO DE TERAPIA OCUPACIONAL | CITocu |
6. CONSULTÓRIO ISOLADO DE ODONTOLOGIA | RoCIODONTO |
7. POLICLÍNICA | CAPoli |
8. CLÍNICA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA | CAEsp |
9. AMBULATÓRIO DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO | CAPAMed |
10. AMBULATÓRIO DE PRONTO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | CAPAOdonto |
11. CLÍNICA AMBULATORIAL DE ODONTOLOGIA | CAOdonto |
12. CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS GRÁFICOS EM CARDIOLOGIA | CDTExcar |
13. CCLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS GRÁFICOS NEUROLOGIA | CDTExneu |
14. CLÍNICA DE ENDOSCOPIA | CDTEndos |
15. CLÍNICA DE LITOTRIPSIA | CDTLito |
16. CLÍNICA DE IMAGEM GERAL | CDTGer |
17. CLÍNICA DE IMAGEM – SERVIÇO DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL | CDTRx |
18. CLÍNICA DE IMAGEM – SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA | CDTUsg |
19. CLÍNICA DE I IMAGEM – SERVIÇO DE TOMOGRAFIA | CDTTomo |
20. CLÍNICA DE IMAGEM – SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR | CDTRm |
21. CLÍNICA DE IMAGEM – SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR | CDTMn |
22. CLÍNICA AMBULATORIAL DE FISIOTERAPIA | CSAFisio |
23. CLÍNICA DE SERVIÇO DE HEMODINÂMICA | CSAHemodi |
24. CLÍNICA DE SERVIÇO DE TERAPIA ONCOLÓGICA –Quimioterapia e/ou Radioterapia | CSATOnco |
25. CLÍNICA DE SERVIÇO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA – Diálise e/ou hemodiálise | CSATRenal |
26. SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR/HOME CARE | CSAHcare |
27. SERVIÇO DE REMOÇÃO | CSARemo |
* Clínicas ambulatoriais com mais de um tipo de serviço serão avaliadas como Policlínicas.